Retrouvez sur notre site les montants du taux horaire du SMIC depuis 2008 :
| Date | Taux horaire SMIC | 
| 1er Juillet 2008 | 6,84 euro net | 
| 1er Juillet 2009 | 6,91 euro net | 
| 1er Janvier 2010 | 6,96 euro net | 
| 1er Janvier 2011 | 7,06 euro net | 
| 1er Décembre 2011 | 7,21 euro net | 
| 1er Janvier 2012 | 7,23 euro net | 
Visitez dès maintenant nos rubriques sur le SMIC et du montant du SMIC Horaire sur votre site :

 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire